 | 
- - * * * * - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - -
MEN

CKE

OKE Jaworzno

Portal edukacyjny

Sosnowiecki klub karate

 |     | |  |   
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011
KONKURSY PRZYRODNICZE
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
Międzynarodowy Konkurs "Kamienne archiwum Ziemi" zorganizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. | wyróżnienie | Paulina Wójcik, kl. V b |
Miejski Konkurs "Mieszkam w Sosnowcu" zorganizowany przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. | I miejsce III miejsce | Julia Roch, kl. IV b Paulina Sacha, kl. V b |
Konkurs Miejski "Geograficzne podróże" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 6 w Sosnowcu. | I miejsce | Julia Dorobisz, kl. VI b Natalia Łabuzek, kl. VI b |
Miejski Konkurs Ekologiczny "Na odpady nie ma rady" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 13 w Sosnowcu. | III miejsce | Julia Dorobisz, kl. VI b Natalia Łabuzek, kl. VI b |
VII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy "Jestem częścią przyrody" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 7 w Sosnowcu. | IV miejsce | Julia Dorobisz, kl. VI b |
Miejski Konkurs "Energetyczne zadania" zorganizowany przez SP Nr 40 w Sosnowcu. | wyróżnienie | Paweł Dziura, kl. VI b |
Międzyszkolny Konkurs - - III edycja "Rozumiem Cię Ziemio" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 13 w Sosnowcu. | wyróżnienie | Rafał Jelonkiewicz, kl. IV a |
powrót
KONKURSY MATEMATYCZNE
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2011" | wyróżnienia i nagrody II stopnia | Julia Roch, kl.IV b,
Aleksandra Skomiał, kl. IV a,
Julia Dorobisz, kl.VI b,
Adam Sosnowski, kl.IV c,
Sebastian Dudała, kl. V b,
Jakub Szopiński, kl.V a |
| Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK 2010" | wyróżnienia
| Julia Dorobisz, kl VI b
Julia Roch, kl. IV b
Sebastian Dudała, kl.V b |
XII Międzyszkolny Turniej Młodych Ekonomistów zorganizowany przez SP Nr 16 w Sosnowcu | I miejsce | Julia Dorobisz, kl.VI b, Adrian Nowak, kl.VI b |
Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Techniczny "Droga, prędkość i czas na rowerze" zorganizowany przez SP Nr 40 w Sosnowcu | II miejsce | Sebastian Dudała, kl. V b |
Miejski Konkurs Matematyczno-przyrodniczy "W duecie" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 9 w Sosnowcu. | III miejsce | Julia Dorobisz, kl.VI b, Natalia Łabuzek, kl.VI b |
Miejski Konkurs Matematyczno-historyczny "Moje miasto w krainie liczb" zorganizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu. | I miejsce II miejsce | Julia Dorobisz, kl.VI b, Piotr Panas, kl.VI a |
powrót
KONKURSY INFORMATYCZNE
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
| Regionalny Konkurs Informatyczny "Komputerowy Guru" | wyróżnienie | Julia Roch, kl. IV b |
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Klawiatury 2011" | III miejsce | Julia Roch, kl. IV b |
powrót
KONKURSY Z JĘZYKA POLSKIEGO
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
Regionalny Konkurs Recytatorski "Mały OKR" zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | I miejsce | Julia Roch, kl.IV b |
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki "I Ty możesz zostać bajkopisarzem" | wyróżnienie | Julia Roch, kl.IV b |
Konkurs Polonistyczny "Mądrej głowie dość po słowie" | I miejsce | Klaudia Kowska, kl. VI a, Julia Dorobisz, kl.VI b |
Konkurs polonistyczno-historyczny "W świecie mitów" | wyróżnienia | Piotr Panas, kl. VI a,
Karolina Wójcik, kl. V b |
powrót
KONKURSY HISTORYCZNE
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
Ogólnopolska Olipiada z Historii "OLIMPUS" | tytuł laureata sesji zimowej
tytuł laureata sesji wiosennej | Piotr Panas, kl. VI a Julia Roch, kl.IV b
Julia Roch, kl.IV b
|
powrót
KONKURSY PLASTYCZNE
| Nazwa konkursu | Miejsce | Imię i nazwisko ucznia, klasa |
| Rejonowy Konkurs Plastyczny | wyróżnienie | Natalia Łabuzek, kl. VI b Julia Dorobisz, kl. VI b |
| Miejski Konkurs Plastyczny "Maska teatralna | III miejsce
wyróżnienie | Ada Berger
Magdalena Deminiuk |
powrót
KONKURSY SPORTOWE
Szkoła Podstawowa nr 46 w roku szkolnym
2010/2011 zajęła II miejsce w klasyfikacji szkół na
"Najbardziej usportowioną szkołę" w Sosnowcu w kategorii dziewcząt oraz w kategorii chłopców |
 |
| Nazwa konkursu | Miejsce |
| Sosnowieckie Biegi Przełajowe | I miejsce w Sosnowcu |
| Czwórbój Lekkoatletyczny/td> | I miejsce w Sosnowcu |
| Halowe Mistrzostwa Sosnowca w Lekkiej Atletyce | I miejsce w Sosnowcu |
| Mini piłka nożna chłopców | II miejsce w Sosnowcu |
| Pływanie indywidualne | II miejsce w Sosnowcu |
| Turniej Piłki Nożnej o Puchar portalu "Zagórze" i S. M. "Hutnik" | II i IV miejsce w rozgrywkach |
| Badminton | III miejsce w Sosnowcu |
| Puchar Zagórza w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych pod patronatem Gimnazjum
Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu
| III miejsce drużynowo |
| Łyżwiarstwo szybkie | IV miejsce w Sosnowcu |
| Unihokej | IV miejsce w Sosnowcu |
| Mini koszykówka chłopców | V miejsce w Sosnowcu |
| Mini siatkówka chłopców | V miejsce w Sosnowcu |
| Tenis stołowy indywidualny | V miejsce w Sosnowcu |
| Sztafetowe biegi przełajowe chłopców 6 x 1000 m | VII miejsce w Sosnowcu |
| Narciarstwo Alpejskie - w ramach Pucharu Prezydenta Miasta Sosnowca | .. miejsce w Sosnowcu |
powrót
|
 |